| 会期 | 11月25日(火)12:00〜15:30 11月26日(水) 9:00〜16:30 11月27日(木) 9:00〜16:30 |
| 会場 | 工学院大学 大ホール前ホワイエ(高層棟3階) |
| 形式 | テーブルトップスタイル(バックパネルがあります) 装飾、看板などの用意はありません。 |
| 出展料 | 3万円[1テーブル(180×60×75cm)+1パネル(180×90cm)] |
| コマ数 | 5コマ程度 |
| 申込締切 | 11月14日(金) |
| 搬入 | 11月25日(火)9時から(地下に駐車場があります) |
| 搬出 | 11月27日(木)終了後 |
| 電源 | 電気工事はできません。館内の電気容量の範囲内で供給します。 |
| 論文集広告 | フォーラム論文集(A4判・オフセット印刷・1色・無線綴) いずれも1ページあたりの価格 |
| 表4 | 6万円 |
| 表2 | 5万円 |
| 表3 | 4万円 |
| 色紙 | 3万円 |
| 標準判面 | 天地 255mm 左右 180mm |
| 原稿締切 | 11月11日(火) |
| 申込み・問合せ | カラーフォーラムJAPAN事務局 |
| 所在地 | 166−0004東京都杉並区阿佐谷南3−23−15−206 |
| 電話 | 090-3913-0384/03-3398-0708 |
| FAX | 03-3398-0708 |
| Email | ren-net@vega.ocn.ne.jp |
| ご案内 | 毎年、カラーフォーラムJAPANには、ご出展あるいは広告のご掲載をいただきありがとうございます。光学四学会連合講演会、色彩工学コンファレンス、カラーフォーラムJAPANと名称の変更と内容の充実を図りながら52回目を迎えることができました。これもひとえにご支援くださった方々のお陰と存じます。本年は日本光学会(応用物理学会)の担当で11月25日〜27日にかけて、例年同様、東京・西新宿・工学院大学にて開催いたします。 従来にもまして、ご支援、ご協力をいただきたくよろしくお願いいたします。 カラーフォーラムJAPAN2008実行委員会 委員長 矢口 博久 (千葉大学) |
| 会期 | 11月28日(水)10:30〜16:30 11月29日(木) 9:00〜16:45 |
| 会場 | 工学院大学大ホール前ホワイエ(高層棟3階) |
| 形式 | テーブルトップスタイル(バックパネルがあります) 装飾、看板などの用意はありません。 |
| 出展料 | 3万円[1テーブル(180×60×75cm)+1パネル(180×90cm)] |
| コマ数 | 5コマ程度 |
| 申込締切 | 11月12日(月) |
| 搬入 | 11月28日(水)9時から |
| 搬出 | 11月29日(木)終了後 |
| 電源 | 電気工事はできません。館内の電気容量の範囲内で供給します。 |
| 論文集広告 | フォーラム論文集(A4判・オフセット印刷・1色・無線綴) |
| 表4 | 6万円 |
| 表2 | 5万円 |
| 表3 | 4万円 |
| 色紙 | 3万円 |
| 標準判面 | 天地 255mm 左右 180mm |
| 原稿締切 | 11月12日(月) |
| 申込み・問合せ | カラーフォーラムJAPAN事務局 |
| 所在地 | 161−0033東京都新宿区下落合3−17−42 |
| 電話 | 03-3950-1641 |
| FAX | 03-3565-7717 |
| Email | ren-net@vega.ocn.ne.jp |
| ご案内 | 毎年、カラーフォーラムJAPANには、ご出展あるいは広告のご掲載をいただきありがとうございます。光学四学会連合講演会、色彩工学コンファレンス、カラーフォーラムJAPANと名称の変更と内容の充実を図りながら昨年50周年を迎えることができました。これもひとえにご支援くださった方々のお陰と存じます。本年は写真学会の担当で11月27日〜29日にかけて、例年同様、東京・西新宿・工学院大学にて開催いたします。 従来にもまして、ご支援、ご協力をいただきたくよろしくお願いいたします。 カラーフォーラムJAPAN2007実行委員会 委員長 豊田 賢二 (コダック) |
| 会期 | 11月27日(月)11:30〜15:30 11月28日(火) 9:30〜16:00 11月29日(水) 9:30〜16:00 |
| 会場 | 工学院大学大ホール前ホワイエ(高層棟3階) |
| 形式 | テーブルトップスタイル(バックパネルがあります) 装飾、看板などの用意はありません。 |
| 出展料 | 3万円[1テーブル(180×60×75cm)+1パネル(180×90cm)] |
| コマ数 | 7コマ程度 |
| 申込締切 | 11月13日(月) |
| 搬入 | 11月27日(月)10時30分から |
| 搬出 | 11月29日(水)終了後 |
| 電源 | 電気工事はできません。館内の電気容量の範囲内で供給します。 |
| 論文集広告 | フォーラム論文集(A4判・オフセット印刷・1色・無線綴) |
| 表4 | 6万円 |
| 表2 | 5万円 |
| 表3 | 4万円 |
| 色紙 | 3万円 |
| 標準判面 | 天地 255mm 左右 180mm |
| 原稿締切 | 11月13日(月) |
| 申込み・問合せ | カラーフォーラムJAPAN事務局 |
| 所在地 | 161−0033東京都新宿区下落合3−17−42 連企画気付 |
| 電話 | 03-3950-1641 |
| FAX | 03-3565-7717 |
| Email | ren-net@vega.ocn.ne.jp |
| ご案内 | 毎年、カラーフォーラムJAPANには、ご出展あるいは広告のご掲載をいただきありがとうございます。光学四学会連合講演会、色彩工学コンファレンス、カラーフォーラムJAPANと名称の変更と内容の充実を図りながら50周年を迎えることができました。これもひとえにご支援くださった方々のお陰と存じます。本年は照明学会の担当で11月27日〜29日にかけて、例年同様、東京・西新宿・工学院大学にて開催いたします。 従来にもまして、ご支援、ご協力をいただきたくよろしくお願いいたします。 カラーフォーラムJAPAN2006実行委員会 委員長 犬井 正男 (東京工芸大学) |
| 広告掲載媒体 | カラーフォーラムJAPAN 2006論文集 |
| 広告形式 | 名刺広告 |
| 版面サイズ | 左右85mm×天地 125mm(1ページあたり4件) |
| 金額 | 1万円 |
| 原稿締切 | 11月13日(月) |
| 申込先 | 事務局まで Fax 03-3565-7717 Email ren-net@vega.ocn.ne.jp |
| 原稿 | Email にてお送りください。 |
| 会期 | 11月30日(水)11:30〜15:00 12月 1日(木) 9:00〜16:30 2日(金) 9:00〜15:30 |
| 会場 | 工学院大学大ホール前ホワイエ(高層棟3階) |
| 形式 | テーブルトップスタイル(バックパネルがあります) 装飾、看板などの用意はありません。 |
| 出展料 | 3万円[1テーブル(180×60×75cm)+1パネル(180×90cm)] |
| コマ数 | 10コマ程度 |
| 申込締切 | 11月10日(木) |
| 搬入 | 11月30日(水)午前から |
| 搬出 | 12月 2日(金)終了後 |
| 電源 | 電気工事はできません。館内の電気容量の範囲内で供給します。 |
| 論文集広告 | フォーラム論文集(A4判・オフセット印刷・1色・無線綴) |
| 表4 | 6万円 |
| 表2 | 5万円 |
| 表3 | 4万円 |
| 色紙 | 3万円 |
| 標準判面 | 天地 255mm 左右 180mm |
| 原稿締切 | 11月10日(木) |
| 申込み・問合せ | カラーフォーラムJAPAN事務局 |
| 所在地 | 161−0033東京都新宿区下落合3−17−42 連企画気付 |
| 電話 | 03-3950-1641 |
| FAX | 03-3565-7717 |
| Email | ren-net@vega.ocn.ne.jp |
| ご案内 | 毎年、カラーフォーラムJAPANには、ご出展あるいは広告のご掲載をいただきありがとうございます。光学四学会連合講演会、色彩工学コンファレンス、カラーフォーラムJAPANと名称の変更と内容の充実を図りながら50周年を迎えることができました。これもひとえにご支援くださった方々のお陰と存じます。本年は照明学会の担当で11月30日〜12月2日にかけて、例年同様、東京・西新宿・工学院大学にて開催いたします。 従来にもまして、ご支援、ご協力をいただきたくよろしくお願いいたします。 |
連企画研究事務所 カラーフォーラムJAPAN 続く.. Ren Associates PC